Send inquiry
Pu foam detailsBasic Info.
Model NO. 7085-85-0 Material Polyurethane Classification Room Curing Main Agent Composition Natural Polymer Characteristic Little Shrinkage Promoter Composition Curing Agent Composition Organic Material Color Custom Colour Model No. Ge Shelf Life 12months Cetificate ISO, TUV, CE Advantage Waterproof, Expanding Trademark shuode Transport Package 12PCS/CTN Specification 300ml 500ml 750ml pu foam Origin Shanghai HS Code 321410900Product Description
Customer Question & Answer Ask something for more details

base | Polyurethane |
Tack-Free Time (min) | 8~15 |
Drying Time | Dust-free after 20-25 min. |
Cutting Time (hour) | 1 (+25ºC) 8~12 (-10ºC) |
Yield (L) | 55 |
Shrink | None |
Post Expansion | None |
Cellular Structure | 70~80% closed cells |
Specific Gravity (kg/m³)Density | 22-35 |
Temperature Resistance | -40ºC~+80ºC |
Application Temperature Range | -18ºC~+35ºC |
Fire Class (DIN 4102 ) | B3 |
Insulation Factor (Mw/m.k) | <20 |
Compressive Strength (kPa) | >170 |
Tensile Strength (kPa) | >30 (10%) |
Adhesive Strengh(kPa) | >180 |
Water Absorption (ML) | 0.3~8(no epidermis) <0.1(with epidermis) |






